

分类:产品中心
型号:
咨询热线:13905232312




| 型 谱 | 说 明 |
![]() |
||||
| HLG | □ | 流量测量节流装置 | ||||
| 名称 | A- | 角接取压ISA1932喷嘴(50-500mm) | ||||
| B- | 径距取压长径喷嘴(50-630mm) | |||||
| 公称通径 | DN | 50~630mm | ||||
| 压力 | P□ | 6~320kg | ||||
| 温度 | T□ | ℃ | ||||
|
管道材质 (节流件为不锈钢) |
C | A管道法兰为20#碳钢 | ||||
| P | B管道法兰为不锈钢 | |||||
| H | C其他材质,订货注明 | |||||
| 附件 | 见样册31-32页 | |||||
| 1)代号 | 阀组 | 6)代号 | 温度传感器 |
| SO | 无(可省略) | TO | 无(可省略) |
| S1 | 普通三阀组 | T1 | 有 |
| S2 | 共面三阀组 | 7)代号 | 流量积算仪 |
| 2)代号 | 针型阀 | X0 | 无(可省略) |
| Z0 | 无(可省略) | X1 | 数码管 |
| Z口 | 有(几个) | X2 | 液晶 |
| 3)代号 | 冷却设备 | 8)代号 | 喷吹系统接口 |
| L0 | 无(可省略) | C0 | 无(可省略) |
| L1 | 冷凝圈 | C1 | 有 |
| L2 | 冷凝罐 | ||
| 4)代号 | 差压变送器 | 9)代号 | 供电方式 |
| DO | 无(可省略) | V0 | AC220V |
| D1 | 国产 | V1 | DC24 |
| D2 | 进口 | 10代号 | 输出方式 |
| 5)代号 | 压力变送器 | F0 | 无(可省略) |
| P0 | 无(可省略) | F1 | 4-20ma |
| P1 | 国产 | F2 | RS485通讯 |
| P2 | 进口 | F3 | GPRS无线 |

